Stundentafel auf Grundlage der Kontingentstundentafel
Jahrgangsstufe |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Mathematik | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Englisch | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Bili | - | 1 | - | - | - | - |
Geographie (bilingual) | - | - | -|1 | 1 | - | - |
Geschichte (bilingual) | - | - | 1 | 1|- | - | - |
Geschichte | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
Geographie | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 2 |
Wirtschaft/Politik | - | - | - | - | 2 | 2 |
Religion oder Philosophie | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - |
2. Fremdsprache (Französisch oder Latein) |
- | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
Wahlpflicht (Latein, Französisch oder MINT) |
- | - | - | - | 4 | 4 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
Chemie | - | - | - | -|2 | 2 | 2 |
Physik | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | Informatik | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
Kunst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Musik | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
Sport | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ganztag | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Summe |
29 |
29 |
31 |
30|32 |
35 |
33 |
Summeinkl.bilingualem Unterricht |
29 |
29 |
32|33 |
32|33 |
35 |
33 |
|: Stündigkeit ändert sich zum Halbjahreswechsel
Stand: Juni 2024